Jugend Endranglisten
Mädchen 13 Einzel
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Greschkowitz, Marie | ESV Freiburg (22022) | 827 |
2 | Haberer, Lisa | TTC Forchheim (22016) | 658 |
3 | Holz, Lucy | TTC Staufen (22048) | 691 |
4 | Greschkowitz, Pauline | ESV Freiburg (22022) | |
5 | Strub, Leonie | TTC Ehrenkirchen (22011) | 639* |
6 | Milosavljevic, Maja | ESV Freiburg (22022) | 615* |
Mädchen 15 Einzel
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Träris, Emilia | TTC Borussia Grißheim (22026) | 932 |
2 | Weis, Giulia | TTC Forchheim (22016) | 833 |
3 | Gerber, Jannika | TTC Forchheim (22016) | 761 |
4 | Moll, Lena | TV Ihringen (22033) | 696 |
5 | Feldmann, Maria | TTC Forchheim (22016) | 704 |
6 | Milosavljevic, Lana | ESV Freiburg (22022) | 646 |
Mädchen 19 Einzel
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Kury, Leoni | TTC Suggental (22049) | 1373 |
2 | Gräf, Helena | TTC Ehrenkirchen (22011) | 1037 |
3 | Holz, Lilly | TTC Staufen (22048) | 921 |
4 | Kleinstück, Julia | TTSV Kenzingen (22034) | 903 |
5 | Schienle, Lisa | TTC Nimburg (22042) | 832 |
6 | Außem, Sarah | TTC Nimburg (22042) | 818 |
Jungen 11 Einzel
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Gilbert, Jonathan | FT V. 1844 Freiburg (22020) | 775 |
2 | Fleig, Ole | FT V. 1844 Freiburg (22020) | 784 |
3 | Meerpohl, Linus | FT V. 1844 Freiburg (22020) | |
4 | Malheiro, Joel | TTC Bad Krozingen (22002) | 791* |
5 | Illner, Jona | TTC Bad Krozingen (22002) | |
6 | Damjanovic, Luca | TTC Emmendingen (22013) | 715 |
Jungen 12 Einzel
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Krekel, Mattis | FT V. 1844 Freiburg (22020) | 848 |
2 | Delvaux de Fenffe, Paul | SSV Freiburg (22018) | 790* |
3 | Fichter, Niklas | TTC Nimburg (22042) | 707 |
4 | Miller, Nestor | SSV Freiburg (22018) | |
5 | Damjanovic, Samuel | TTC Emmendingen (22013) | 709 |
6 | Sieger, Timo | TTC Emmendingen (22013) | 653* |
7 | Beck, Lucas | TTC Bad Krozingen (22002) | 738* |
Jungen 13 Einzel
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Herb, Tim | FT V. 1844 Freiburg (22020) | 1060 |
2 | Vlachos, Christos | SSV Freiburg (22018) | 1048* |
3 | Bihler, David | FT V. 1844 Freiburg (22020) | 934 |
4 | Engler, Toni | TUS Bleichheim (22004) | 961 |
5 | Wöhrle, Nico | ESV Freiburg (22022) | 799 |
6 | Friedrich, Linus | TTC Wyhl (22063) | 882* |
7 | Brunner, Elias | TTC Staufen (22048) | 812 |
Jungen 14 Einzel
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Gerber, Fabio | TTC Forchheim (22016) | 928 |
2 | Bunzendahl, Tim | TTC Nimburg (22042) | 904 |
3 | Qu, Levi | SSV Freiburg (22018) | 910 |
4 | Koors, Thomas | TTC Emmendingen (22013) | 742* |
5 | Hohwieler, Laurin | TV Ihringen (22033) | 759 |
6 | Abanto Axmann, Aidan | TTC Bad Krozingen (22002) | 810 |
Jungen 15 Einzel
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Illner, Benjamin | TTC Bad Krozingen (22002) | 1207 |
2 | Klabe, Luca | TTC Endingen (22014) | 1078 |
3 | Engler, David | TUS Bleichheim (22004) | 1229 |
4 | Miller, Lysander | SSV Freiburg (22018) | 1024 |
5 | Gössel, Fynn | FSC Biengen (22027) | 1032 |
6 | Ohletz, Jonathan | FT V. 1844 Freiburg (22020) | 977 |
7 | Paradelo Heinecke, Elias | TTC Suggental (22049) | 1008 |
8 | Wunderle, Silas | TTC Nimburg (22042) | 949 |
Jungen 19 Einzel
Platzierung | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Streifeneder, Florian | FT V. 1844 Freiburg (22020) | 1645 |
2 | Kern, Niklas | FT V. 1844 Freiburg (22020) | 1626 |
3 | Placzek, Jannis | FT V. 1844 Freiburg (22020) | 1613 |
4 | Walz, Maxim | FT V. 1844 Freiburg (22020) | 1618 |
5 | Nagel, Timm | FT V. 1844 Freiburg (22020) | 1497 |
6 | Schwab, Simon | ESV Freiburg (22022) | 1450 |
7 | Disch, Julian | FT V. 1844 Freiburg (22020) | 1255 |
8 | Kerkhoff, Jakob | TTC Bad Krozingen (22002) | 1178 |
9 | Otte, Mika | FSC Biengen (22027) | 1049 |
10 |
Kerkhoff, Simon | TTC Bad Krozingen (22002) | 1184 |
Die abschließende Jugendrangliste fand in Freiburg-Rieselfeld statt
22. März 2019
Am Wochenende rund um den 9./ 10. März fand wie gewohnt die abschließende Rangliste des Bezirks Breisgau in der Sepp-Glaser-Halle statt. In Gruppen mit bis zu neun Akteuren galt es an beiden Tagen Ausdauer und Stehvermögen zu zeigen, um sich bei der dritten und letzten Runde noch einmal wichtige Zähler für die Gesamtwertung zu erspielen.
Unter der Leitung von Tobias Kern, unterstützt von zahlreichen Helfern der FT V. 1844 Freiburg, wurde das z.T. stramme und fordernde Programm zügig und gewissenhaft durchgezogen. An beiden Vormittagen starteten die Spiele aufgrund von Verschiebungen etwas später, doch die Disziplin der Nachwuchsspieler sorgte dafür, dass die Wettbewerbe nicht allzu spät endeten. Während am Samstag 127 Nachwuchsspieler aktiv mit dabei waren, reduzierte sich die Anzahl am Folgetag nur geringfügig auf 123. Somit waren insgesamt 250 begeisterte Kids und Jugendliche an beiden Tagen aktiv mit dabei.
Freud und Leid wie bei jedem Turnier nahe beieinander und große Emotionen und Frust waren in der Halle nicht selten zu sehen. Auch die ein oder Träne musste verdrückt werden, die spätestens bei der Siegerehrung vergessen war. Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag wurden die jeweiligen Sieger und Siegerinnen in ihrer Altersklasse ausgezeichnet. Dies ebenfalls unterteilt nach Geschlecht.
Von der Alterskategorie U11 bis U18 gab es somit 16 Nachwuchstalente zu küren. Dabei wurden die zweite und dritte Rangliste doppelt gewichtet, um gewissen Fehleinstufungen zu Saisonbeginn gerecht zu werden.
In der A-Gruppe sicherte sich bei der letzten Rangliste Sven Burkart (TTC Borussia Grißheim) mit einer beeindruckenden 8:0 Bilanz den Spitzenrang. Dabei verwies er Leonard Fischbach (TTSV Kenzingen) und Lars Maier (TTC Emmendingen) auf die Ränge. Das Endergebnis der drei Ranglisten stellt nun die Grundlage für die Nominierungen für die Südbadischen Wettkämpfe dar. Die ersten STTV Top 16 Ranglisten werden ab Anfang Mai ausgetragen, wobei etliche Talente bereits vorqualifiziert waren oder direkt bei den BaWü Top 24 Turnieren mit dabei sind.
Abschließend galt der Dank auch noch dem TTC Emmendingen, der in gewohnt souveräner und abgeklärter Manier die ersten beiden Durchgänge im Oktober und Januar durchgeführt hatten. Mit dem Appell auch weiterhin die möglichste Kraft in den Nachwuchs zu stecken, um für die Zukunft des Sports zu sorgen, ging ein langes Wochenende zu Ende.
Gesamtsieger:
U11: Jakob Schwab (ESV Freiburg)/ Mila Beyer (TTC Reute)
U12: Noah Gummenscheimer (FT V. 1844 Freiburg)/ Anna Holderer (TTC Suggental)
U13: Simon Schwab (ESV Freiburg)/ Sofia Erke (TTC Emmendingen)
U14: Lars Maier (TTC Emmendingen)/ Sarah Maier (TTC Emmendingen)
U15: Sebastian Schönstedt (FT V. 1844 Freiburg)/ Antje Böhm (TTC Suggental)
U16: Timm Nagel (FT V. 1844 Freiburg)/ Shania Schanzlin (TTC Forchheim)
U17: Marian Scherer (TTC Suggental)/ Lena Gerber (TTC Forchheim)
U18: Jan Himmelsbach (TTC Bad Krozingen)/ Paula Ehret (SV Kirchzarten)
Endstand_3_Dg_an_Vereine_Bezirksrangliste.pdf
Ergebnisse_3_Runde_Samstag.pdf
Ergebnisse_3_Runde_Sonntag.pdf