Jugend Bezirksmeisterschaften
Sieger BZM Jugend 2018 | ||||
Platz | Name | Vorname | Verein | |
Jungen U18a | 1. | Himmelsbach | Jan | TTC_Bad_Krozingen |
2. | Sörgel | Timo | TTC_Borussia_Grißheim | |
3. | Burkart | Sven | TTC Borussia Grißheim | |
3. | Pfefferle | Jakob | TV Britzingen | |
Jungen U18b | 1. | Placzek | Jannis | TV Britzingen |
2. | Racaj | Agon | TTC Emmendingen | |
3. | Zipfel | Raphael | TTC Ehrenkirchen | |
3. | Meisen | Felix | FSC Biengen | |
Jungen U15 | 1. | Obergfell | Nils-Max | TTC Borussia Grißheim |
2. | Speidel | Miron | TTSV Kenzingen | |
3. | Müller | Oliver | TTV Auggen | |
3. | Schuler | Jonas | TTC Emmendingen | |
Jungen U13 | 1. | Maier | Lars | TTC Emmendingen |
2. | Schwab | Simon | ESV Freiburg | |
3. | Sanchez Mendez | Ismael | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Kerkhoff | Jakob | TTC Bad Krozingen | |
Jungen U11 | 1. | Gummenscheimer | Noah | FT V. 1844 Freiburg |
2. | Klabe | Luca | TTC Endingen | |
3. | Fridrich | Arthur | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Oberle | Lukas | FT V. 1844 Freiburg | |
Mädchen U18 | 1. | Weiser | Lea | SV Kirchzarten |
2. | Ehret | Paula | SV Kirchzarten | |
3. | Kury | Leoni | TTC Suggental | |
3. | Böhm | Finnja | TTC Suggental | |
Mädchen U15 | 1. | Maier | Sarah | TTC Emmendingen |
2. | Fiehn | Nika | SV Kirchzarten | |
3. | Gräf | Helena | TTC Ehrenkirchen | |
Mädchen U13 | 1. | Kleinstück | Julia | TTC Emmendingen |
2. | Saier | Juli | SV Kirchzarten | |
3. | Hein | Louisa | TV Britzingen | |
Mädchen U11 | 1. | Träris | Emilia | TTC Borussia Grißheim |
2. | Greschkowitz | Marie | SV Kirchzarten | |
3. | Ott | Magdalena | TTC Emmendingen | |
Doppel Jungen U18 | 1. | Sörgel | Timo | TTC Borussia Grißheim |
1. | Meggle | Emil | TTC Borussia Grißheim | |
2. | Streifeneder | Florian | TTC Suggental | |
2. | Kern | Niklas | TTC Suggental | |
3. | Himmelsbach | Jan | TTC Bad Krozingen | |
3. | Schubarth | Tom | TTC Forchheim | |
3. | Scherer | Marian | TTC Suggental | |
3. | Kern | Luca | TTC Suggental | |
Doppel Jungen U15 | 1. | Speidel | Miron | TTSV Kenzingen |
1. | Butz | Marvin | TTSV Kenzingen | |
2. | Vietze | Matteo | TTC Emmendingen | |
2. | Schuler | Jonas | TTC Emmendingen | |
3. | Kopp | Julian | TTV Auggen | |
3. | Müller | Oliver | TTV Auggen | |
3. | Obergfell | Nils-Max | TTC Borussia Grißheim | |
3. | Tress | Malte | TTC Borussia Grißheim | |
Doppel Jungen U13 | 1. | Maier | Lars | TTC Emmendingen |
1. | Walz | Maxim | SV Kirchzarten | |
2. | Sanchez Mendez | Ismael | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Komnenovic | Marco | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Kerkhoff | Jakob | TTC Bad Krozingen | |
3. | Kerkhoff | Simon | TTC Bad Krozingen | |
3. | Wieczorrek | Zayed | TTC Emmendingen | |
3. | Paradelo Heinecke | Elias | TTC Suggental | |
Doppel Jungen U11 | 1. | Gummenscheimer | Noah | FT V. 1844 Freiburg |
1. | Oberle | Lukas | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Schwab | Jakob | ESV Freiburg | |
2. | Klabe | Luca | TTC Endingen | |
3. | Illner | Benjamin | TTC Bad Krozingen | |
3. | Illner | Samuel | TTC Bad Krozingen | |
3. | Gössel | Fynn | FSC Biengen | |
3. | Reppig | Tim | FSC Biengen | |
Doppel Mä U18 | 1. | Weiser | Lea | SV Kirchzarten |
1. | Ehret | Paula | SV Kirchzarten | |
2. | Gerber | Lena | TTC Forchheim | |
2. | Schanzlin | Shania | TTC Forchheim | |
3. | Kleeb | Annika | SV Kirchzarten | |
3. | Böhm | Antje | TTC Suggental | |
3. | Böhm | Finnja | TTC Suggental | |
3. | Kury | Leoni | TTC Suggental | |
Doppel Mä U13 | 1. | Saier | Juli | SV Kirchzarten |
1. | Kleinstück | Julia | TTC Emmendingen | |
2. | Baier | Lea | TV Britzingen | |
2. | Holz | Lilly | TTC Staufen | |
3. | Träris | Emilia | TTC Borussia Grißheim | |
3. | Erke | Sofia | TTC Emmendingen | |
3. | Hein | Louisa | TV Britzingen | |
3. | Ott | Magdalena | TTC Emmendingen |
Ergebnisse Jugend Bezirksmeisterschaften 2017
Platz | Name | Vorname | Verein | |
Jungen U18a | 1. | Haag | Thorben | SV Kirchzarten |
2. | Rohrer | Lino | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Schmelzle | Jakob | FT V. 1844 Freiburg | |
Oschwald | Ben | AV_GER.Freib_St.Georgen | ||
Jungen U18b | 1. | End | Luca | TTC Staufen |
2. | Artech | Alexander | TTC Emmendingen | |
3. | Heißler | Johannes | TTC Staufen | |
Brändlin | Jakob | TTV Auggen | ||
Jungen U15 | 1. | Scherer | Marian | TTC Suggental |
2. | Kern | Luca | TTC Suggental | |
3. | Nagel | Timm | FT V. 1844 Freiburg | |
Day | Lennox | TTC Emmendingen | ||
Jungen U13 | 1. | Kern | Niklas | TTC Suggental |
2. | Streifeneder | Florian | TTC Suggental | |
3. | Häckel | Jonathan | FT V. 1844 Freiburg | |
Maier | Lars | TTC Emmendingen | ||
Jungen U11 | 1. | Schwab | Simon | ESV Freiburg |
2. | Bender | Noah | TTC Bad Krozingen | |
3. | Sanchez Mendez | Ismael | FT V. 1844 Freiburg | |
Kerkhoff | Simon | TTC Bad Krozingen | ||
Mädchen U18 | 1. | Dresel | Lea | SV Kirchzarten |
2. | Braun | Isabell | SV Kirchzarten | |
3. | Ehret | Paula | SV Kirchzarten | |
Mädchen U15 | 1. | Weiser | Lea | SV Kirchzarten |
2. | Böhm | Antje | TTC Suggental | |
3. | Kury | Leoni | TTC Suggental | |
Schanzlin | Shania | TTC Forchheim | ||
Mädchen U13 | 1. | Saier | Juli | SV Kirchzarten |
2. | Kleinstück | Julia | TTC Emmendingen | |
3. | Viertel | Anna | FSC Biengen | |
Mädchen U11 | 1. | Holderer | Anna | TTC Suggental |
2. | Erke | Sofia | TTC Emmendingen | |
3. | Focher | Emma | TTC Emmendingen | |
Jungen U18 Doppel | 1. | Rohrer | Lino | FT V. 1844 Freiburg |
Schmelzle | Jakob | FT V. 1844 Freiburg | ||
2. | Haag | Thorben | SV Kirchzarten | |
Oschwald | Ben | AV GER.Freib.-St.Georgen | ||
3. | Gerber | Felix | TTC Forchheim | |
Rjabkov | Daniel | TTC Forchheim | ||
3. | Sörgel | Timo | TTC Borussia Grißheim | |
Sterkle | Marc | TTC Borussia Grißheim | ||
Jungen U15 Dopel | 1. | Scherer | Marian | TTC Suggental |
Kern | Luca | TTC Suggental | ||
2. | Schönstedt | Sebastian | FT V. 1844 Freiburg | |
Nagel | Timm | FT V. 1844 Freiburg | ||
3. | Vöster | Jan | TTC Borussia Grißheim | |
Obergfell | Nils-Max | TTC Staufen | ||
3. | Häckel | Jonathan | FT V. 1844 Freiburg | |
Day | Lennox | TTC Emmendingen | ||
Jungen U13 Dopel | 1. | Streifeneder | Florian | TTC Suggental |
Kern | Niklas | TTC Suggental | ||
2. | Maier | Lars | TTC Emmendingen | |
Vietze | Matteo | TTC Emmendingen | ||
3. | Walz | Maxim | SV Kirchzarten | |
Krumm | Timo | SV Kirchzarten | ||
3. | Busson | Hannes | FT V. 1844 Freiburg | |
Komnenovic | Marco | FT V. 1844 Freiburg | ||
Jungen U11 Dopel | 1. | Sanchez Mendez | Ismael | FT V. 1844 Freiburg |
Gummenscheimer | Noah | FT V. 1844 Freiburg | ||
2. | Illner | Benjamin | TTC Bad Krozingen | |
Kerkhoff | Simon | TTC Bad Krozingen | ||
3. | Gössel | Fynn | FSC Biengen | |
Kagin | Boas | FSC Biengen | ||
3. | Paradelo Heinecke | Elias | TTC Suggental | |
Schwab | Jakob | ESV Freiburg | ||
Mädchen U18 Doppe | 1. | Ehret | Paula | SV Kirchzarten |
Braun | Isabell | SV Kirchzarten | ||
2. | Dresel | Sonia | SV Kirchzarten | |
Saier | Juli | SV Kirchzarten | ||
Mädchen_U15_Doppel | 1. | Weiser | Lea | SV Kirchzarten |
Fiehn | Nika | SV Kirchzarten | ||
2. | Böhm | Antje | TTC Suggental | |
Böhm | Finnja | TTC Suggental | ||
3. | Kury | Leoni | TTC Suggental | |
Kleeb | Annika | SV Kirchzarten | ||
3. | Gerber | Lena | TTC Forchheim | |
Schanzlin | Shania | TTC Forchheim | ||
Mädchen_U13_Doppel | 1. | Viertel | Anna | FSC Biengen |
Holderer | Anna | TTC Suggental | ||
2. | Erke | Sofia | TTC Emmendingen | |
Focher | Emma | TTC Emmendingen |
Ergebnisse Jugend Bezirksmeisterschaften 2015
16. November 2015
Ergebnisse Jugend Bezirksmeisterschaften 2015
BRG_BZM_Jugend 14.11.2015 | ||||
Platz | Name | Vorname | Verein | |
Jungen_U18a | 1. | Leupolz | Maximilian | FT v. 1844 Freiburg |
2. | Rohrer | Lino | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Hoang | Thanh Son | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Dworschak | Anton | TTC Suggental | |
Jungen U18b | 1. | Sterkle | Dominik | TTC Bor. Grißhaim |
2. | Bär | Filip | TTC Heimbach | |
3. | Zähringer | Marius | FT v. 1844 Freiburg | |
Jungen U15 | 1. | Haag | Thorben | SV Kirchzarten |
2. | Himmelsbach | Jan | SV BW Wiehre-Freiburg | |
3. | Schubarth | Tom | SV BW Wiehre-Freiburg | |
3. | Schmelzle | Jakob | FT v. 1844 Freiburg | |
Jungen U13 | 1. | Schober | Masino | SV Kirchzarten |
2. | Kern | Luca | TV Denzlingen | |
3. | Obergfell | Nils-Max | TTC Staufen | |
3. | Vöster | Jan | TTC Borussia Grißheim | |
Jungen U11 | 1. | Lichy | Noah | TTC Emmendingen |
2. | Maier | Lars | TTC Emmendingen | |
3. | Vietze | Matteo | TTC Emmendingen | |
3. | Day | Lennox | TTC_Emmendingen | |
Mädchen U18 | 1. | Dresel | Sonia | SV Kirchzarten |
2. | Antusch | Isabella | SV Kirchzarten | |
3. | Rieder | Jasmin | TTC Suggental | |
Mädchen U15 | 1. | Drayer | Leonie | TTC Suggental |
2. | Ehret | Paula | SV Kirchzarten | |
3. | Braun | Isabell | SV Kirchzarten | |
Mädchen U13 | 1. | Weiser | Lea | SV Kirchzarten |
2. | Fiehn | Nika | SV Kirchzarten | |
3. | Streifeneder | Pia | TTC Suggental | |
3. | Kury | Leoni | TTC Suggental | |
Mädchen U11 | 1. | Böhm | Finnja | TTC Suggental |
2. | Böhm | Antje | TTC Suggental | |
3. | Drayer | Lara | TTC Suggental | |
Dop-Ju U-18 | 1. | Rohrer | Lino | FT v. 1844 Freiburg |
1. | Leupolz | Maximilian | FT v. 1844 Freiburg | |
2. | Hoang | Thanh Son | FT v. 1844 Freiburg | |
2. | Ehmann | Louis | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Ehret | Elias | SV Kirchzarten | |
3. | Krumm | Dennis | SV Kirchzarten | |
3. | Dworschak | Anton | TTC Suggental | |
3. | Sterkle | Dominik | TTC Borussia Grißheim | |
Dop-Ju U-15 | 1. | Haag | Thorben | SV Kirchzarten |
1. | Schmelzle | Jakob | FT v. 1844 Freiburg | |
2. | Himmelsbach | Jan | SV BW Wiehre-Freiburg | |
2. | Burkart | Sven | TTC Eschbach | |
3. | Schubarth | Tom | SV BW Wiehre-Freiburg | |
3. | Maas | Fabian | FSC Biengen | |
3. | Sörgel | Timo | TTC Borussia Grißheim | |
3. | Gräber | Jonas | TTC Borussia Grißheim | |
Dop-Ju U-13 | 1. | Rietsch | Jonah | TTC Weisweil |
1. | Schober | Masino | SV Kirchzarten | |
2. | Schönstedt | Sebastian | FT v. 1844 Freiburg | |
2. | Nagel | Timm | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Meisen | Felix | FSC Biengen | |
3. | Platzek | Janis | TV Heitersheim | |
3. | Vöster | Jan | TTC Borussia Grißheim | |
3. | Obergfell | Nils-Max | TTC Staufen | |
Dop-Ju U-11 | 1. | Streifeneder | Florian | TTC Suggental |
1. | Kern | Niklas | TTC Suggental | |
2. | Lichy | Noah | TTC Emmendingen | |
2. | Maier | Lars | TTC Emmendingen | |
3. | Breithaupt | Felix | SV BW Wiehre-Freiburg | |
3. | Schuler | Jonas | SV BW Wiehre-Freiburg | |
3. | Day | Lennox | TTC Emmendingen | |
3. | Vietze | Matteo | TTC Emmendingen | |
Dop_Mä_U-15/18 | 1. | Dresel | Sonia | SV Kirchzarten |
1. | Antusch | Isabella | SV Kirchzarten | |
2. | Ehret | Paula | SV Kirchzarten | |
2. | Braun | Isabell | SV Kirchzarten | |
3. | Rieder | Jasmin | TTC Suggental | |
3. | Holderer | Thea | TTC Suggental | |
3. | Drayer | Leonie | TTC Suggental | |
3. | Drayer | Selina | TTC Suggental | |
Dop-Mä U-13 | 1. | Weiser | Lea | SV Kirchzarten |
1. | Fiehn | Nika | SV Kirchzarten | |
2. | Streifeneder | Pia | TTC Suggental | |
2. | Kury | Leoni | TTC Suggental | |
3. | Kleeb | Annika | TTC Suggental | |
3. | Hinn | Rebecca | TTC Suggental | |
Dop-Mä U-11 | 1. | Böhm | Antje | TTC Suggental |
1. | Böhm | Finnja | TTC Suggental | |
2. | Evdokimov | Elisabeth | TTC Emmendingen | |
2. | Kleinstück | Julia | TTC Emmendingen |
Ergebnisse Jugend Bezirksmeisterschaften 2013
11. November 2013
genaue Endrunden Ergebnisse auf den Link des Wettbewerbs clicken | ||||
Platz | Name | Vorname | Verein | |
Jungen_U18a | 1. | Hoffmann | Joscha | FT V. 1844 Freiburg |
2. | Strobel | Till | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Kösel Munoz | Alberto | AV_GER._St.Georgen | |
Pflieger | Tim | TTSV Kenzingen | ||
Jungen U18b | 1. | Dittus | Julian | TTV Auggen |
2. | Krumm | Stefan | TTSV Kenzingen | |
3. | Laudenberg | Marcel | SV Waldkirch | |
Holzer | Kevin | TTC Reute | ||
Jungen U15 | 1. | Reis | Dominik | SV Waldkirch |
2. | Krocker | Jorin | SV Waldkirch | |
3. | Dworschak | Anton | TV Denzlingen | |
Schwald | Julian | TTV Auggen | ||
Jungen U13 | 1. | Gäßler | Fabian | TTC_Emmendingen |
2. | Weitkamp | Falk | TV Denzlingen | |
3. | Dold | Lorenz | FT V. 1844 Freiburg | |
Haag | Thorben | SV Kirchzarten | ||
Jungen U11 | 1. | Scherer | Marian | TTC Suggental |
2. | Schober | Masino | SV Kirchzarten | |
3. | Meisen | Felix | FSC Biengen | |
3. | Kern | Luca | TV Denzlingen | |
Mädchen U18 | 1. | Kirner | Jana | TTC Emmendingen |
2. | Wolfsperger | Larissa | TTC Reute | |
3. | Rizzardi | Maike | TTV Auggen | |
Schweizer | Janine | AV_GER.FF-_St.Georgen | ||
Mädchen U15 | 1. | Appel | Sandra | TTC Reute |
2. | Hösl | Natalia | TTV Auggen | |
3. | Schuckelt | Anna | TV Ihringen | |
Halm | Natalie | TV Ihringen | ||
Mädchen U13 | 1. | Dresel | Sonia | SV Kirchzarten |
2. | Ehret | Paula | SV Kirchzarten | |
3. | Binder | Melissa | SV Kirchzarten | |
3. | Antusch | Isabella | SV Kirchzarten | |
Mädchen U11 | 1. | Weiser | Lea | SV Kirchzarten |
2. | Streifeneder | Pia | TTC Suggental | |
3. | Dorer | Leoni | TTC Suggental | |
Böhm | Finnja | TTC Suggental | ||
Doppel Ju 18 | 1. | Holderied | Robert | SV Kirchzarten |
1. | Dresel | Harald | SV Kirchzarten | |
2. | Bogenschütz | Nico | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Greminger | Ephraim | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Kirchgäßner | Felix | AV GER.FF-St.Georgen | |
Kretzschmar | Johannes | AV GER.FF-St.Georgen | ||
3. | Kösel Munoz | Alberto | AV GER.FF-St.Georgen | |
Killer | Nikolai | AV GER.FF-St.Georgen | ||
Doppel Ju 15 | 1. | Krocker | Jorin | SV Waldkirch |
1. | Reis | Dominik | SV Waldkirch | |
2. | Krumm | Dennis | SV Kirchzarten | |
2. | Haag | Thorben | SV Kirchzarten | |
3. | Oschwald | Ben | AV GER.FF-St.Georgen | |
Schwald | Julian | TTV Auggen | ||
3. | Leupolz | Maximilian | FT V. 1844 Freiburg | |
Do | Nick | FT V. 1844 Freiburg | ||
Doppel Ju 13 | 1. | Gäßler | Fabian | TTC Emmendingen |
1. | Weitkamp | Falk | TV Denzlingen | |
2. | Dold | Lorenz | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Schmelzle | Jakob | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Himmelsbach | Jan | SV BW Wiehre-FReiburg | |
Scheierke | Manuel | SV BW Wiehre-FReiburg | ||
3. | Lacassagne | Samy | AV GER.FF-St.Georgen | |
Weber | Dario | AV GER.FF-St.Georgen | ||
Doppel JU 11 | 1. | Scherer | Marian | TTC Suggental |
1. | Streifeneder | Florian | TTC Suggental | |
2. | Schober | Masino | SV Kirchzarten | |
2. | Heitz | Julius | SV Kirchzarten | |
3. | Kern | Niklas | TV Denzlingen | |
Kern | Luca | TV Denzlingen | ||
3. | Obergfell | Nils-Max | TTC Staufen | |
Zacharias | Joe | TTC Staufen | ||
Doppel Mä 18 | 1. | Wolfsperger | Larissa | TTC Reute |
1. | Appel | Elena | TTC Reute | |
2. | Kirner | Jana | TTC Emmendingen | |
2. | Rehm | Charlotte | TTC Emmendingen | |
3. | Schweizer | Janine | AV GER.FF-St.Georgen | |
Kösel Munoz | Mia | AV GER.FF-St.Georgen | ||
3. | Rizzardi | Maike | TTV Auggen | |
Kleeb | Stefanie | TTC Suggental | ||
Doppel Mä 15 | 1. | Friedmann | Mona | SV Kirchzarten |
1. | Hölderle | Annika | SV Kirchzarten | |
2. | Appel | Sandra | TTC Reute | |
2. | Hösl | Natalia | TTV Auggen | |
3. | Rieder | Jasmin | TTC Suggental | |
Drayer | Beatrice | TTC Suggental | ||
3. | Halm | Natalie | TV Ihringen | |
Schuckelt | Anna | TV Ihringen | ||
Doppel Mä 13 | 1. | Dresel | Sonia | SV Kirchzarten |
1. | Antusch | Isabella | SV Kirchzarten | |
2. | Binder | Melissa | SV Kirchzarten | |
2. | Ehret | Paula | SV Kirchzarten | |
3. | Braun | Isabell | SV Kirchzarten | |
Pfister | Clara | TV Denzlingen | ||
3. | Holderer | Thea | TTC Suggental | |
Drayer | Selina | TTC Suggental | ||
Doppel Mä 11 | 1. | Dorer | Leoni | TTC Suggental |
1. | Streifeneder | Pia | TTC Suggental | |
2. | Weiser | Lea | SV Kirchzarten | |
2. | Bert | Antonia | SV Kirchzarten | |
3. | Kleeb | Annika | TTC Suggental | |
Hinn | Rebecca | TTC Suggental | ||
3. | Drayer | Nina | TTC Suggental | |
Drayer | Lara | TTC Suggental |
Ergebnisse Jugend Bezirksmeisterschaften 2012
14. November 2012
Turniersieger Jugend Bezirksmeisterschaften 2012
genaue Ergebnisse auf den Link des Wettbewerbs clicken
Platz | Name | Vorname | Verein | |
Jungen U18a | 1. | Horn | Johannes | FT V. 1844 Freiburg |
2. | Dienst | Jens | TTC Forchheim | |
3. | Kösel Munoz | Alberto | AV GER.Freib.-St.Georgen | |
3. | Azihuwa | Boris | FT V. 1844 Freiburg | |
Jungen U18b | 1. | Bruggner | Jonas | TV Merdingen |
2. | Ruzicka | Martin | AV GER.Freib.-St.Georgen | |
3. | Bartsch | Stefan | SPVGG. Alem. Müllheim | |
3. | Osswald | Benjamin | TTV Auggen | |
Jungen U15 | 1. | Schneider | Jonas | SV Ottoschwanden |
2. | Christ | Jakob | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Reissfelder | Constantin | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Kury | Theo | TTC Emmendingen | |
Jungen U13 | 1. | Hennig | Sven | TV Denzlingen |
2. | Keller | Florian | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Engler | Linus | SV Ottoschwanden | |
3. | Reis | Dominik | SV Waldkirch | |
Jungen U11 | 1. | Gäßler | Fabian | TTC Emmendingen |
2. | Do | Nick | SV Kirchzarten | |
3. | Scherer | Marian | TV Denzlingen | |
3. | Schweizer | Michael | TTC Wyhl | |
Mädchen U18 | 1. | Zimmermann | Marina | TTC Emmendingen |
2. | Appel | Elena | TTC Reute | |
3. | Krompers | Mona | TV Denzlingen | |
3. | Klank | Patricia | TTC Köndringen | |
Mädchen U15 | 1. | Rizzardi | Maike | TTV Auggen |
2. | Appel | Sandra | TTC Reute | |
3. | Rehm | Charlotte | TTC Emmendingen | |
3. | Kösel Munoz | Mia | AV GER.Freib.-St.Georgen | |
Mädchen U13 | 1. | Gäßler | Lisa | TTC Emmendingen |
2. | Christ | Annabelle | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Dresel | Sonia | SV Kirchzarten | |
3. | Weis | Damaris | TTC Emmendingen | |
Mädchen U11 | 1. | Kirner | Jana | TTC Emmendingen |
2. | Binder | Melissa | SV Kirchzarten | |
3. | Ehret | Paula | SV Kirchzarten | |
3. | Werz | Jana | TV Merdingen | |
Dopp. Jungen U-18 | 1. | Holderied | Robert | SV Kirchzarten |
1. | Eisele | Lukas | SV Kirchzarten | |
2. | Noeske | Lukas | FSV Ebringen | |
2. | Kücükbas | Caner | FSV Ebringen | |
3. | Hermel | Eric | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Dietrich | Philipp | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Ruf | Maximilian | SV Waldkirch | |
3. | Linde | Lars | SV Waldkirch | |
Dopp. Jungen U-15 | 1. | Schneider | Jonas | SV Ottoschwanden |
1. | Filk | Alexander | SV Kirchzarten | |
2. | Christ | Jakob | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Reissfelder | Constantin | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Holzer | Kevin | TTC Reute | |
3. | Höcklin | Till | FSC Biengen | |
3. | Lorber | Surya | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Stroh | Quentin | FT V. 1844 Freiburg | |
Dopp. Jungen U-13 | 1. | Hennig | Sven | TV Denzlingen |
1. | Keller | Florian | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Engler | Linus | SV Ottoschwanden | |
2. | Reis | Dominik | SV Waldkirch | |
3. | Haag | Thorben | SV Kirchzarten | |
3. | Haag | Mika | SV Kirchzarten | |
3. | Dold | Lorenz | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Gekeler | Johannes | FT V. 1844 Freiburg | |
Dopp. Jungen U-11 | 1. | Gäßler | Fabian | TTC Emmendingen |
1. | Do | Nick | SV Kirchzarten | |
2. | Burkart | Sven | TTC Eschbach | |
2. | Parchanski | Noel | TV Denzlingen | |
3. | Schweizer | Michael | TTC Wyhl | |
3. | Bohn | Nick | TTC Wyhl | |
3. | Ehmann | Oliver | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Hügle | Julius | FT V. 1844 Freiburg | |
Dopp Mädchen U-18 | 1. | Appel | Elena | TTC Reute |
1. | Appel | Sandra | TTC Reute | |
2. | Zimmermann | Marina | TTC Emmendingen | |
2. | Lange | Alicia | TTC Bad Krozin | |
3. | Kaupp | Franziska | AV GER.Freib.-St.Georgen | |
3. | Kösel Munoz | Mia | AV GER.Freib.-St.Georgen | |
3. | Klank | Patricia | TTC Köndringen | |
3. | Krompers | Mona | TV Denzlingen | |
Dopp Mädchen U-15 | 1. | Rehm | Charlotte | TTC Emmendingen |
1. | Christ | Annabelle | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Rizzardi | Maike | TTV Auggen | |
2. | Hösl | Natalia | TTV Auggen | |
3. | Walter | Lena | TTC Emmendingen | |
3. | Weis | Damaris | TTC Emmendingen | |
3. | Halm | Natalie | TV Ihringen | |
3. | Schuckelt | Anna | TV Ihringen | |
Dopp Mädchen U-13 | 1. | Gäßler | Lisa | TTC Emmendingen |
1. | Kirner | Jana | TTC Emmendingen | |
2. | Friedmann | Mona | SV Kirchzarten | |
2. | Dresel | Sonia | SV Kirchzarten | |
3. | Rieder | Jasmin | TTC Suggental | |
3. | Drayer | Leonie | TTC Suggental | |
3. | Braun | Isabell | SV Kirchzarten | |
3. | Werz | Jana | TV Merdingen | |
Dopp Mädchen U-11 | 1. | Binder | Melissa | SV Kirchzarten |
1. | Ehret | Paula | SV Kirchzarten | |
2. | Minuth | Milla | SV Kirchzarten | |
2. | Itschert | Livia | SV Kirchzarten | |
3. | ||||
3. | ||||
Ergebnisse Jugend Bezirksmeisterschaften 2010
15. November 2010
Bezirksmeisterschaften Jugend 2010 | ||||
Platz | Name | Vorname | Verein | |
Jungen A U-18 | 1. | Plog | Jason | FT v. 1844 Freiburg |
2. | Grimm | Jonas | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Reder | Yuniz | AV Freiburg-St.Georgen | |
3. | Wolf | Florian | TV Ihringen | |
Jungen B U-18 | 1. | Meier | Christoph | SV Ottoschwanden |
2. | Ritz | Philipp | TTC Köndringen | |
3. | Tiku | Leotrim | TV Denzlingen | |
3. | Brosch | Clemens | SV Kirchzarten | |
Dopp-Jungen U-18 | 1. | Leupolz | Moritz | FT v. 1844 Freiburg |
1. | Grimm | Jonas | FT v. 1844 Freiburg | |
2. | Eichin | Lars | TTC Eschbach | |
2. | Reinert | Stefan | TTC Eschbach | |
3. | Plog | Jason | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Hermel | Eric | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Hauck | Kevin | SV Waldkirch | |
3. | Rodenstein | Tobias | SV Waldkirch | |
Jungen U-15 | 1. | Starke | Iljas | FT v. 1844 Freiburg |
2. | Hoffmann | Joscha | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Noeske | Lukas | FSV Ebringen | |
3. | Safai | Niklas | FT v. 1844 Freiburg | |
Dopp-Jungen U-15 | 1. | Dienst | Jens | TTC Forchheim |
1. | Bischler | Florian | TTC Forchheim | |
2. | Starke | Iljas | FT v. 1844 Freiburg | |
2. | Safai | Niklas | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Noeske | Lukas | FSV Ebringen | |
3. | Kücükbas | Caner | FSV Ebringen | |
3. | Azihuwa | Boris | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | von Kraft | Aaron | FT v. 1844 Freiburg | |
Jungen U-13 | 1. | Krocker | Jorin | SV Waldkirch |
2. | Schneider | Jonas | SV Ottoschwanden | |
3. | Schweizer | Ruben | FSC Biengen | |
3. | Reissfelder | Constantin | FT v. 1844 Freiburg | |
Dopp-Jungen U-13 | 1. | Krocker | Jorin | SV Waldkirch |
1. | Schneider | Jonas | SV Ottoschwanden | |
2. | Reissfelder | Constantin | FT v. 1844 Freiburg | |
2. | Christ | Jakob | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Stroh | Quentin | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Eh | Jakob | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Groß | Henry | SV Ottoschwanden | |
3. | Reinbold | Philipp | SV Ottoschwanden | |
Jungen U-11 | 1. | Engler | Linus | SV Ottoschwanden |
2. | Reis | Dominik | SV Waldkirch | |
3. | Hennig | Sven | TV Denzlingen | |
3. | Leupolz | Max | FT v. 1844 Freiburg | |
Dopp-Jungen U-11 | 1. | Reis | Dominik | SV Waldkirch |
1. | Engler | Linus | SV Ottoschwanden | |
2. | Leupolz | Max | FT v. 1844 Freiburg | |
2. | Gekeler | Johannes | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Haag | Thorben | SV Kirchzarten | |
3. | Haag | Mika | SV Kirchzarten | |
3. | Keller | Florian | FT v. 1844 Freiburg | |
3. | Hennig | Sven | TV Denzlingen | |
Mädchen U-18 | 1. | Freund | Linda | TTC Emmendingen |
2. | Kuhn | Rebecca | TUS Teningen | |
