Mannschaft
TTC Leinzell Rems
2025/26
TTBW 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 19 | JGD | Pfister Alexander (01733047978) | Mädchen 19 Landesliga Gr. 1 |
Bezirk Rems 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Mozer Bernd (+49 151 538 70 453) | Erwachsene Bezirksliga |
| Erwachsene II | AKL | Ihrig Pascal (+49 179 7217632) | Erwachsene Kreisliga B Ost |
| Erwachsene III | AKL | Fritz Maik (015209947065) | Erwachsene Kreisliga B Ost |
| Erwachsene IV | AKL | Jockel Alexander (015146381837) | Erwachsene Kreisliga C Ost |
| Jugend 19 | JGD | Renner Tobias (0179/9148412) | Jugend 19 Kreisliga Rems Ost |
| Jugend 14 | JGD | Renner Tobias (0179/9148412) | Jugend 14 Bezirksliga Rems RR |
| Jugend 14 Kreisliga Gruppe 4 |
Pokal 2025/26
Bezirk Rems Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (3er) | AKL | Mozer Bernd (+49 151 538 70 453) | Erwachsene B-Pokal |
| Erwachsene II (3er) | AKL | Ihrig Pascal (+49 179 7217632) | Erwachsene D-Pokal |
| Erwachsene III (3er) | AKL | Fritz Maik (015209947065) | Erwachsene D-Pokal |
| Erwachsene IV (3er) | AKL | Jockel Alexander (015146381837) | Erwachsene D-Pokal |
| Mädchen 19 (3er) | JGD | Pfister Alexander (01733047978) | Mädchen 19 A-Pokal |
