Mannschaft
SV Rosenfeld Oberer Neckar
2025/26
TTBW 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | AKL | Jenter Edith (07428 8653) | Damen Landesklasse Gr. 5 |
Bezirk Oberer Neckar 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Acker Julian (-) | Erwachsene Kreisliga A Gr. 1 |
| Erwachsene II | AKL | Gambach Daniel (07428-1750) | Erwachsene Kreisliga B Gr. 3 |
| Erwachsene III | AKL | Hilbel Markus (0176 45647158) | Erwachsene Kreisliga B Gr. 3 |
| Erwachsene IV (3er) | AKL | Balduf Stefan (07428 918780) | Erwachsene Kreisklasse Gr. 4 |
| Jugend 19 | JGD | Perst Tobias (0174 1734117) | Jugend 19 Bezirksklasse Vorrunde |
| Jugend 19 Bezirksliga Rückrunde | |||
| Jugend 15 | JGD | Perst Tobias (0174 1734117) | Jugend 15 Bezirksklasse Rückrunde Gr. 1 |
| Jugend 15 Bezirksklasse Vorrunde Gr. 1 |
Pokal 2025/26
Bezirk Oberer Neckar Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Acker Julian (-) | Erwachsene C Bezirkspokal Oberer Neckar |
| Erwachsene II | AKL | Gambach Daniel (07428-1750) | Erwachsene D Bezirkspokal Oberer Neckar |
