Mannschaft
TSV Nusplingen Oberer Neckar
2025/26
TTBW 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Ritter Jonas (01778739031) | Erwachsene Landesliga Gr. 3 |
| Erwachsene II | AKL | Klaiber Vanessa (015115853029) | Erwachsene Landesklasse Gr. 5 |
| Damen | AKL | Frech Lena (015234216374) | Damen Landesklasse Gr. 5 |
Bezirk Oberer Neckar 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Zepf Maximilian (015205158103) | Erwachsene Bezirksliga |
| Erwachsene IV | AKL | Kienitz Matthias (0170/9079139) | Erwachsene Kreisliga A Gr. 2 |
| Jugend 19 | JGD | Graf Fabian (015204031683) | Jugend 19 Bezirksklasse Rückrunde |
| Jugend 19 Bezirksklasse Vorrunde | |||
| Jugend 15 | JGD | Graf Fabian (015204031683) | Jugend 15 Bezirksklasse Rückrunde Gr. 2 |
| Jugend 15 Bezirksklasse Vorrunde Gr. 2 | |||
| Senioren 40 | SEN | Ritter Jörg (07579/933862) | Senioren 40 Bezirksliga |
Pokal 2025/26
Bezirk Oberer Neckar Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Ritter Jonas (01778739031) | Erwachsene A Bezirkspokal Oberer Neckar |
| Erwachsene II | AKL | Klaiber Vanessa (015115853029) | Erwachsene B Bezirkspokal Oberer Neckar |
