Mannschaft
WSV Schömberg Schwarzwald
2025/26
Bezirk Schwarzwald 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Knöller Kevin (015161059116) | Bezirksklasse Nord Erwachsene |
| Erwachsene II | AKL | Bonowitz Kevin (-) | Kreisliga B Nord Erwachsene |
| Erwachsene III | AKL | Eutinger Jörg (01727036165) | Kreisliga C Nord Erwachsene Gruppe 1 |
| Jugend 19 | JGD | Knöller Kevin (015161059116) | Kreisliga A Nord Gruppe 1 Jugend 19 Vorrunde |
| Bezirksklasse Jugend 19 Rückrunde | |||
| Jugend 19 II | JGD | Knöller Kevin (015161059116) | Kreisliga A Nord Gruppe 2 Jugend 19 Vorrunde |
Pokal 2025/26
Bezirk Schwarzwald Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Knöller Kevin (015161059116) | Bezirkspokal Erwachsene C |
| Erwachsene II | AKL | Bonowitz Kevin (-) | Erwachsene Kreispokal D Calw |
| Erwachsene III | AKL | Eutinger Jörg (01727036165) | Erwachsene Kreispokal D Calw |
| Jugend 19 | JGD | Knöller Kevin (015161059116) | Kreispokal Jugend 19 Calw |
