Mannschaft
SF Gechingen Schwarzwald
2025/26
Bezirk Schwarzwald 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Waidelich Falk (07051 / 2647) | Bezirksklasse Nord Erwachsene |
| Erwachsene II | AKL | Schwarz Tilman (07056/3523) | Kreisliga A Nord Erwachsene |
| Erwachsene III | AKL | Gabel Thomas (0176/31857654) | Kreisliga B Nord Erwachsene |
| Erwachsene IV | AKL | Vetter Stefanie (0176 47249733) | Kreisliga C Nord Erwachsene Gruppe 2 |
| Jugend 19 | JGD | Frühwald Tim (015785960799) | Kreisliga A Nord Gruppe 1 Jugend 19 Rückrunde |
| Kreisliga A Nord Gruppe 1 Jugend 19 Vorrunde |
Pokal 2025/26
Bezirk Schwarzwald Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Waidelich Falk (07051 / 2647) | Bezirkspokal Erwachsene C |
| Erwachsene II | AKL | Schwarz Tilman (07056/3523) | Bezirkspokal Erwachsene C |
| Erwachsene III | AKL | Gabel Thomas (0176/31857654) | Erwachsene Kreispokal D Calw |
| Erwachsene IV | AKL | Vetter Stefanie (0176 47249733) | Erwachsene Kreispokal D Calw |
| Jugend 19 | JGD | Frühwald Tim (015785960799) | Kreispokal Jugend 19 Calw |
