Mannschaft
TV Calmbach Schwarzwald
2025/26
TTBW 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Metzler Christian (0178/6350020) | Erwachsene Verbandsliga Süd |
| Erwachsene II | AKL | Weber Dennis (015208885947) | Erwachsene Landesklasse Gr. 6 |
Bezirk Schwarzwald 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Metzler Jürgen (01577/1086830) | Bezirksliga Erwachsene |
| Erwachsene IV | AKL | Tharmakularajah Lakshan (0176/55359286) | Bezirksklasse Nord Erwachsene |
| Erwachsene V | AKL | Müller Eberhard (-) | Kreisliga B Nord Erwachsene |
| Erwachsene VI | AKL | Martin Mark (017641877004) | Kreisliga C Nord Erwachsene Gruppe 1 |
| Jugend 19 | JGD | Bons Isabelle (0176-41700443) | Bezirksliga Jugend 19 Vorrunde |
| Bezirksliga Jugend 19 Rückrunde | |||
| Jugend 13 | JGD | Bons Isabelle (0176-41700443) | Bezirksliga Nord Jugend 13 Rückrunde |
| Bezirksliga Nord Jugend 13 Vorrunde |
Pokal 2025/26
TTBW Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Metzler Christian (0178/6350020) | Region 3 Pokalmeisterschaften Erwachsene A |
Bezirk Schwarzwald Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Metzler Christian (0178/6350020) | Bezirkspokal Erwachsene A |
| Erwachsene II | AKL | Weber Dennis (015208885947) | Bezirkspokal Erwachsene B |
| Erwachsene III | AKL | Metzler Jürgen (01577/1086830) | Bezirkspokal Erwachsene B |
| Erwachsene IV | AKL | Tharmakularajah Lakshan (0176/55359286) | Bezirkspokal Erwachsene C |
| Erwachsene V | AKL | Müller Eberhard (-) | Erwachsene Kreispokal D Calw |
| Erwachsene VI | AKL | Martin Mark (017641877004) | Erwachsene Kreispokal D Calw |
| Jugend 19 | JGD | Bons Isabelle (0176-41700443) | Bezirkspokal Jugend 19 |
| Jugend 13 | JGD | Bons Isabelle (0176-41700443) | Jugend 13 Kreispokal Calw |
