Vereine des Bezirks Oberschwaben nach Region
| Einteilung in 4 Kreise - Stand 01.01.2026 | |||||||
| Nord | West | Ost | Süd | ||||
| 1 | Äpfingen | Altshausen | Bad Waldsee | Ailingen | |||
| 2 | Baltringen | Aulendorf | Bad Wurzach | Amtzell | |||
| 3 | Biberach | Bad Saulgau | Bergatreute | Bodnegg | |||
| 4 | Birkenhardt | Bad Schussenried | Beuren | Eriskirch | |||
| 5 | Bußmannshausen | Baindt | Christazhofen | Ettenkirch | |||
| 6 | Erlenmoos | Dürmentingen | Deuchelried | Fischbach | |||
| 7 | Großschafhausen | Ertingen | Haidgau | Friedrichshafen Spfrd | |||
| 8 | Gutenzell | Eschach | Isny | Friedrichshafen VfB | |||
| 9 | Hürbel | Fronhofen | Kißlegg | Kau | |||
| 10 | Laubach | Herbertingen | Leupolz | Kluftern | |||
| 11 | Laupheim | Hohentengen | Leutkirch | Kressbronn | |||
| 12 | Maselheim | Horgenzell | Mühlhausen | Langenargen | |||
| 13 | Mettenberg | Illmensee | Oberessendorf | Lindau | |||
| 14 | Mittelbiberach | Meßkirch | Rot an der Rot | Lindau-Zech | |||
| 15 | Ochsenhausen | Ostrach | Steinhausen | Lindenberg | |||
| 16 | Ringschnaidt | Otterswang | Urlau | Markdorf | |||
| 17 | Rissegg | Ravensburg | Vogt | Meckenbeuren | |||
| 18 | Schemmerhofen | Reute | Waldburg | Neukirch | |||
| 19 | Schewendi | Schmalegg | Wangen | Neuravensburg | |||
| 20 | Stafflangen | Sigmaringen | Oberteuringen | ||||
| 21 | Sulmetingen | Weingarten | Opfenbach | ||||
| 22 | Ummendorf | Weissenau | Scheidegg | ||||
| 23 | Warthausen | Wolpertswende-Blitzenreute | Schomburg | ||||
| 24 | Tettnang | ||||||
| 25 | Weiler | ||||||
| 26 | Wohmbrechts | ||||||
